
عنوان سی-ال-ای-45
سی ال ای 45 را بیشتر بشناسید |
|
توضیح سی-ال-ای-45 | |
مشخصات فنی |
|
موتور | ا |
حجم موتور | ل |
حداکثر قدرت | ت |
حداکثر گشتاور | م |
جعبه دنده | ت |
شتاب 0 تا 100 | ل |
حداکثر سرعت | ب |
وزن | ت |
اندازه (میلیمتر) | م |
فاصله بین دو محور | ن |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | تا |
مصرف سوخت خارج از شهر | غ |
مصرف سوخت ترکیبی | ل |
حجم باک | ت |
استاندارد آلایندگی | ت |
میزان تولید CO2 | ا |
استاندارد امنیت | ا |
تجهیزات و امکانات |
|
ترمز و پایداری | ن |
کیسه هوا | تا |
سیستم صوتی | ا |
دیگر تجهیزات | ا |
قدرت تستیی | ا |
قیمت و نمایندگی |
|
قیمت بازار صفر کیلومتر | ا |
قیمت بازار کارکرده | ا |
نمودار قیمت | ا |
نمایندگی فروش | ا |
خودرو |
|
کشور سازنده | ی |
سال (طراحی) | ی |
دسته بندی جدید 1 |
|
زیر دسته بندی یک | یب |